
Mercury – Alkotester (professional)
Qiymət, mövcudluq və çatdırılma müddəti kommersiya təklifində göstərilir.
Uyğun olduğu müəssisələr
Təsvir və xüsusiyyətlər
Xüsusiyyətləri:
| Sensor | yanacaq elementi (fuel cell) |
| İş temperaturu | -10 °C-dən 50 °C-dək |
| Saxlama temperaturu | -25 °C-dən 70 °C-dək |
| Ölçü | 14,5 × 6,6 × 3,3 sm |
| Çəki | 267 q (batareyalarla) |
| Qidalanma | 4 ədəd qələvi AA batareya |
| Batareya resursu | 3000-dən çox test |
| Yaddaş | bütün məlumatlarla 16 000 test qeydi |
| Displey | 2,4″ rəngli sensor TFT (65 000 rəng) |
| Nümunə götürmə | nəfəs nümunəsinin avtomatik və ya əl ilə götürülməsi |
| Əlavə qidalanma | 12 V avtomobil adapteri və ya 6 V şəbəkə adapteri |
| Saat | real vaxt saatı |
| Ölçü vahidləri | BrAC: mq/l və s. BAC: q%, mq/ml, mq/100 ml və s. |
| Ölçmə diapazonu | 0,00–0,63 % BAC |
| Dəqiqlik | 0–0,10 % BAC: ±5 % 0,10–0,15 % BAC: ±8 % 0,15–0,63 % BAC: ±10 % |
| GPS | 5 m dəqiqlik |
| Printer | simsiz: termo və ya matris |
| Qoşulma | USB |
Layihə və ya böyük sifariş üçün
Kabinetin və ya şöbənin tam təchizatı lazımdırsa, yazın. Siyahını birlikdə tərtib edək.




