
Mercury – алкотестер (профессиональный)
Цена, наличие и срок поставки указываются в коммерческом предложении.
Подходит для учреждений
Описание и характеристики
Характеристики:
| Датчик | топливный элемент (fuel cell) |
| Рабочая температура | от -10 °C до 50 °C |
| Температура хранения | от -25 °C до 70 °C |
| Размер | 14,5 × 6,6 × 3,3 см |
| Вес | 267 г (с батарейками) |
| Питание | 4 щелочные батарейки AA |
| Ресурс батареек | более 3000 тестов |
| Память | 16 000 записей тестов со всеми данными |
| Дисплей | цветной сенсорный TFT 2,4″ (65 000 цветов) |
| Забор пробы | автоматический или ручной забор пробы выдоха |
| Доп. питание | автомобильный адаптер 12 В или сетевой адаптер 6 В |
| Часы | часы реального времени |
| Единицы измерения | BrAC: мг/л и др. BAC: г%, мг/мл, мг/100 мл и др. |
| Диапазон измерения | 0,00–0,63 % BAC |
| Точность | 0–0,10 % BAC: ±5 % 0,10–0,15 % BAC: ±8 % 0,15–0,63 % BAC: ±10 % |
| GPS | точность 5 м |
| Принтер | беспроводной: термо- или матричный |
| Подключение | USB |
Для проекта или крупного заказа
Если нужно полное оснащение кабинета или отделения, напишите. Составим список вместе.




